Weinkarte
Sehr geehrter Weinfreund ,hiermit erlaube ich mir, Ihnen eine reichhaltige Auswahl an Moselweinen vorzustellen.
Wie bekannt sein dürfte, handelt es sich dabei um ganz hervorragende Qualitäten .
Meine Weine sind ausschließlich Erzeugerabfüllungen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie recht oft davon Gebrauch machen.
Verbinden Sie Ihren Einkauf mit einem Besuch an der Mosel !
mit freundlichen Grüßen Frank Fanselow
| Nr. | Jahrgang | Name | Inhalt | Preis/€ |
|---|---|---|---|---|
| – WEIßWEINE – Trocken / Halbtrocken / Feinherb | ||||
| 1 | 2024er | Nacktarsch – QbA Riesling / trocken -enhält Sulfite / 12,5% | 0,75 l | 4,80 € 6,40 € L |
| 2 | 2022er | Kirchlay – Spätlese Riesling / trocken – enhält Sulfite / 12,0% | 0,75l | 5,40 € 7,20€ L |
| 3 | 2024er | Rivaner – QbA Müller-Thurgau / trocken -enhält Sulfite / 12,0% | 0,75l | 4,80 € 6,40 € L |
| 4 | 2023er | Letterlay – QbA Riesling / halbtrocken -enhält Sulfite / 12,5% | 0,75l | 4,80 € 6,40 € L |
| 5 | 2024er | Nacktarsch – QbA Riesling / feinherb -enhält Sulfite / 11,5% | 0,75l | 4,80 € 6,40 € L |
| 7 | 2024er | Kirchlay – Kabinett Riesling-Kerner / feinherb enthält Sulfite / 11,0% | 0,75l | 5,00 € 6,67 € L |
| 8 | 2023er | Nacktarsch – QbA Ries./ M.Th. / halbtrocken – enhält Sulfite / 12,0% | 1,0 l | 4,90 € |
| Liebliche Qualitätsweine | ||||
| 9 | 2023er | Nacktarsch – QbA Riesling -enhält Sulfite / 10,5% | 0,75l | 4,80 € 6,40 € L |
| 10 | 2021er | Paradies – QbA Müller/Thurgau -enhält Sulfite / 10,5% | 0,75l | 4,80 € 6,40 € L |
| 11 | 2021er | Steffensberg -Riesling HOCHGEWÄCHS – enhält Sulfite / 10,5% | 0,75l | 4,80 € 6,40€ L |
| Fruchtige Kabinett / Spätlesen und Auslesen | ||||
| 12 | 2023er | Nacktarsch – Kabinett Riesling – enhält Sulfite / 9,0% | 0,75l | 5,00 € 6,67 € L |
| 13 | 2023er | Kirchlay – Kabinett Kerner – enhält Sulfite /10,0% | 0,75l | 5,00 € 6,67 € L |
| 14 | 2024er | Steffensberg – Spätlese Riesling enthält Sulfite / 10,0% | 0,75l | 5,60 € 7,47 € L |
| 15 | ||||
| 16 | 2023er | Steffensberg – Auslese Riesling -enhält Sulfite / 9,5% | 0,75l | 6,80 € 9,06 € L |
| Sekt – Traubensaft – Branntwein | ||||
| 19 | 2022er | RIESLING – SEKT trocken -enhält Sulfite / 12,0% | 0,75l | 8,80 € 11,73 € L |
| 20 | 2022er | RIESLING – Sekt halbtrocken -enhält Sulfite / 12,0% | 0,75l | 8,80 € 11,73 € L |
| 21 | Trester – Branntwein | 0,7l 40 % | 9,50 € 12,67€ L |
|
| 22 | Hefe – Branntwein | 0,7l 40% | 9,50 € 1267€ L |
|
| 23 | Traubensaft – weiß -enthält Sulfite | 0,75l | 2,80 € 3,73 € L |
|
| ROTWEINE | ||||
| 31 | 2023er | Dornfelder – QbA trocken -enhält Sulfite / 12,0% | 0,75l | 5,80 € 7,73 € L |
| 33 | 2024er | Dornfelder – QbA feinherb – enhält Sulfite / 11,5% | 0,75l | 5,80 € 7,73 € L |
| 34 | 2022er | Spätburgunder – ROSE feinherb -enhält Sulfite / 13,0% | 0,75l | 5,80 € 7,73 € L |
| 35 | 2024er | Blac de Noir Spätburgunder – trocken -enhält Sulfite 12,5 % | 0,75l | 5,80 € 7,73 € L |
| Alle Weine enthalten Phosphate und Sulfite ! | ||||
| Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ! Die Preise verstehen sich per 0,75 bezw. 1-Liter-Flasche. Glas wird mit 0,10 € Pfand berechnet und zum gleichen Preis vergütet. Der Versand über DHL erfolgt in Kartons zu je 6 oder 12 Flaschen. Das Porto pro Karton beträgt 9,80 € | ||||
